جامعة 6 أكتوبر هي واحدة من أهم وأفضل الجامعات الخاصة في مصر. تقبل الجامعة الطلاب المحليين والدوليين في مختلف التخصصات المتاحة بها. تضم الجامعة 14 كلية، تقدم من خلالها الكثير من التخصصات في مختلف الدرجات العلمية (البكالوريوس والماجستير والدكتوراه). سنتعرف في هذا المقال على مصاريف جامعة 6 أكتوبر لمختلف الكليات ولمختلف الجنسيات. تابع معنا….
محتويات المقال
مصاريف جامعة 6 أكتوبر:
تختلف المصاريف باختلاف جنسية الطالب والكلية التي يتقدم إليها الطالب، كما يلي:
1- مصاريف جامعة 6 أكتوبر للطلاب المصريين الجدد:
الكلية | القسط الأول | القسط الثاني | إجمالي الرسوم الدراسية السنوية |
---|---|---|---|
كلية الطب والجراحة | 95,000 جنيه | 65,000 جنيه | 160,000 جنيه |
كلية طب الأسنان | 80,000 جنيه | 55,000 جنيه | 135,000 جنيه |
كلية الصيدلة برنامج الفارما D | 55,000 جنيه | 35,000 جنيه | 90,000 جنيه |
كلية الصيدلة (الصيدلة الإكلينيكية) | 60,000 جنيه | 40,000 جنيه | 100,000 جنيه |
كلية العللاج الطبيعي | 50,000 جنيه | 35,000 جنيه | 85,000 جنيه |
كلية تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية | 30,000 جنيه | 20,000 جنيه | 50,000 جنيه |
كلية التمريض (التمريض العام) | 30,000 جنيه | 10,000 جنيه | 40,000 جنيه |
كلية التمريض (التمريض التخصصي) | 30,000 جنيه | 10,000 جنيه | 40,000 جنيه |
كلية الهندسة | 40,000 جنيه | 25,000 جنيه | 65,000 جنيه |
كلية نظم المعلومات وعلوم الحاسب | 35,000 جنيه | 25,000 جنيه | 60,000 جنيه |
كلية الفنون التطبيقية | 35,000 جنيه | 20,000 جنيه | 55,000 جنيه |
كلية الاقتصاد (قسم انجليزي) | 32,000 جنيه | 20,000 جنيه | 52,000 جنيه |
كلية الاقتصاد (قسم عربي) | 25,000 جنيه | 17,000 جنيه | 42,000 جنيه |
كلية اللغات والترجمة (قسم صيني) | 22,000 جنيه | 15,000 جنيه | 37,000 جنيه |
كلية اللغات والترجمة (باقي الأقسام) | 15,000 جنيه | 10,000 جنيه | 25,000 جنيه |
كلية الاعلام وفنون الاتصال | 30,000 جنيه | 15,000 جنيه | 45,000 جنيه |
كلية التربية | 20,000 جنيه | 15,000 جنيه | 35,000 جنيه |
كلية السياحة والفنادق | 20,000 جنيه | 11,250 جنيه | 31,250 جنيه |
كلية السياحة والفنادق (برنامج IMC مع جامعة النمسا) | 25,000 جنيه | 17,000 جنيه | 42,000 جنيه |
مصاريف إضافية للطلاب المصريين:
- قيمة ملف التقديم: 2,000 جنيه مصري (لمرة واحدة فقط).
- قيمة ما يخص المجلس الأعلى للجامعات (مركز تقنية المعلومات) (مرة واحدة سنويًا).
- ما يخص الاشتراك في بنك المعرفة: 500 جنيه (سنويًا).
2- مصاريف جامعة 6 أكتوبر للطلاب الوافدين الجدد:
الكلية | القسط الأول | القسط الثاني | إجمالي الرسوم الدراسية السنوية |
---|---|---|---|
كلية الطب والجراحة | 4,200 دولار | 2,800 دولار | 7,000 دولار |
كلية طب الأسنان | 3,800 دولار | 2,500 دولار | 6,300 دولار |
كلية الصيدلة (برنامج الفارما D) | 3,400 دولار | 2,200 دولار | 5,600 دولار |
كلية الصيدلة (الصيدلة الإكلينيكية) | 3,600 دولار | 2,400 دولار | 6,000 دولار |
كلية العللاج الطبيعي | 2,600 دولار | 1,600 دولار | 4,200 دولار |
كلية تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية | 2,100 دولار | 1,400 دولار | 3,500 دولار |
كلية التمريض (التمريض العام) | 1,350 دولار | 750 دولار | 2,100 دولار |
كلية التمريض (التمريض التخصصي) | 1,400 دولار | 800 دولار | 2,200 دولار |
كلية الهندسة | 2,600 دولار | 1,600 دولار | 4,200 دولار |
كلية نظم المعلومات وعلوم الحاسب | 2,100 دولار | 1,400 دولار | 3,50 دولار |
كلية الفنون التطبيقية | 1,900 دولار | 1,250 دولار | 3,150 دولار |
كلية الاقتصاد (قسم انجليزي) | 2,200 دولار | 1,500 دولار | 3,700 دولار |
كلية الاقتصاد (قسم عربي) | 1,700 دولار | 1,100 دولار | 2,800 دولار |
كلية اللغات والترجمة (قسم صيني) | 1,700 دولار | 1,100 دولار | 2,800 دولار |
كلية اللغات والترجمة (باقي الأقسام) | 1,800 دولار | 1,140 دولار | 2,940 دولار |
كلية الاعلام وفنون الاتصال | 1,700 دولار | 1,100 دولار | 2,800 دولار |
كلية التربية | 1,400 دولار | 840 دولار | 2,240 دولار |
كلية السياحة والفنادق | 1,400 دولار | 840 دولار | 2,240 دولار |
كلية السياحة والفنادق (برنامج IMC مع جامعة النمسا) | 1,500 دولار | 1,000 دولار | 2,500 دولار |
مصاريف إضافية للطلاب الوافدين:
- قيمة ملف التقديم: 200 دولار (لمرة واحدة فقط).
- قيمة ما يخص المجلس الأعلى للجامعات (مركز تقنية المعلومات) (مرة واحدة سنويًا).
- ما يخص الاشتراك في بنك المعرفة: 20 دولار (سنويًا).
آمل أن يكون مقالنا مفيدًا للجميع وأن يكون قد حقق الأهداف المرجوة.