يوجد الكثير من الجامعات اللبنانية التي توفر برامج الماجستير على أعلى جودة، الى جانب تكاليف دراسية أقل بكثير من الدول العربية الاخرى. لذلك يقصدها الكثير من الطلاب الدوليين الراغبين في استكمال دراستهم على مستوى الماجستير. كما أن الكثير من الطلاب المحليين أيضًا يريدون استكمال دراستهم في الجامعات اللبنانية على مستوى الماجستير. لهذا سنتعرف على تكاليف دراسة الماجستير في لبنان في أهم الجامعات بها.
محتويات المقال
تكاليف دراسة الماجستير في لبنان :
فيما يلي سنعرض عليكم تكاليف دراسة الماجستير في أفضل الجامعات اللبنانية، والرسوم الإضافية في حالة إذا كانت الجامعة تفرض رسومًا إضافية.
1- الجامعة الأمريكية في بيروت :
تعتمد الجامعة الأمريكية في بيروت نظام الساعات المعتمدة في دفع الرسوم الدراسية، كما أن هذه الرسوم تختلف باختلاف البرنامج والفصل الذي تتقدم للدراسة فيه. لذلك قامت الجامعة الأمريكية في بيروت بعمل حاسبة تقوم بحساب الرسوم الدراسية بعد تحديد الفصل والعام الدراسي والبرنامج الذي ترغب في دراسته، ومن ثم سيظهر لك في النهاية سعر الساعة المعتمدة في الجامعة.
يمكنك استخدام حاسبة الرسوم الدراسية في الجامعة الأمريكية في بيروت من خلال aub.
تعرف على الدراسة في لبنان: أفضل الجامعات، كافة التكاليف، التأشيرة وشروط التقديم.
2- جامعة البلمند :
القسم | الرسوم الدراسية للماجستير للساعة المعتمدة (بالدولار الأمريكي) |
الأكاديمية اللبنانية للفنون الجميلة – مجمع سن الفيل | 223 |
الأكاديمية اللبنانية للفنون الجميلة – مجمع البلمند | 453 |
كلية الآداب والعلوم الإجتماعية | 637 |
إدارة الأعمال | 563 |
العلوم | 627 |
الهندسة | 478 |
الصحة العامة وعلومها | 627 |
علوم المكتبات وإدارة المعلومات | 637 |
الطب السنة الأولى | 26,250 في السنة |
الطب السنة الثانية | 25,000 في السنة |
الطب السنة الثالثة | 23,750 في السنة |
الطب السنة الرابعة | 22,500 في السنة |
تعرف على دراسة الطب في لبنان: شروط القبول، افضل الجامعات، الرسوم الدراسية.
3- الجامعة اللبنانية الأمريكية :
البرنامج | رسوم الساعة المعتمدة لبرامج الماجستير (بالدولار) |
ماجستير تنفيذي في علم التخمين | 900 |
الرياضيات التطبيقية والحاسوبية | 814 |
الاقتصاد التطبيقي | 882 |
العلوم البيولوجية | 814 |
ماجستير في إدارة الأعمال | 882 |
ماجستير في إدارة الأعمال التنفيذية | 900 |
ماجستير في قانون الأعمال | 882 |
الهندسة المدنية والبيئية | 891 |
هندسة الحاسوب | 891 |
علوم الكمبيوتر | 814 |
تعليم | 780 |
إدارة الموارد البشرية | 882 |
الهندسة الصناعية والإدارة الهندسية | 891 |
دراسات النوع متعدد التخصصات | 780 |
ماجستير في الشؤون الدولية | 780 |
الفن الإسلامي | 867 |
دراسات الهجرة | 780 |
البيولوجيا الجزيئية | 814 |
صحافة الوسائط المتعددة | 780 |
ماجستير في التغذية | 814 |
تطوير الأدوية وإدارتها | 779 |
تعرف على منح دراسية في لبنان: 4 من أفضل المنح اللبنانية وصندوق ديانا كمال للدراسة في أمريكا.
4- جامعة سيدة اللويزة NDU :
البرنامج | رسوم الساعة المعتمدة بالليرة اللبنانية | رسوم الساعة المعتمدة بالدولار الأمريكي |
Remedial | 2,030,000 | 520 |
ماجستير في الهندسة المعمارية | 2,615,000 | 670 |
ماجستير في الأعمال | 2,470,000 | 635 |
ماجستير في الهندسة | 2,990,000 | 765 |
جميع برامج الماجستير الأخرى في الجامعة | 2,305,000 | 590 |
رسوم إضافية :
الرسوم | المبلغ بالليرة اللبنانية | المبلغ بالدولار الأمريكي |
رسوم التكنولوجيا | 1,300,000 | 333 |
طلب القبول | 500,000 | 133 |
تغيير التخصص | 250,000 | 67 |
امتحان القبول | 200,000 لكل اختبار | 50 لكل اختبار |
شهادة دبلوم | 200,000 | 50 |
التسجيل المتأخر | 250,000 | 67 |
الرسوم الطبية (الطلاب الجدد) | 390,000 | 100 |
رسوم NSSF (عند الاقتضاء) | 202,500 | 135 |
التماس | 10,000 | 3 |
البطاقة الذكية (الطلاب الجدد) | 75,000 | 20 |
كشف درجات (رسمي / نسخة) | 40,000 | 10 |
كشوف الدرجات غير الرسمية (نسخة الطالب) | 10,000 | 3 |
تعرف على الجامعات المعترف بها في لبنان من قِبل وزارة التعليم العالي اللبنانية.
آمل أن يكون مقالنا حول تكاليف دراسة الماجستير في لبنان مفيدًا للجميع.
المصادر :
orientation94 , lau , ndu