جامعة حلوان الأهلية هي واحدة من الجامعات الأهلية المنبثقة من الجامعات الحكومية في مصر. تم إنشاؤها في عام 2022م، ويقع مقرها في حرم جامعة حلوان على مساحة 52 فدان. تتكون الجامعة من 8 كليات كمرحلة أولى تخدم جميع القطاعات الطبية والهندسية والتكنولوجيا والعلوم والحاسب والفنون والانسانيات وإدارة الأعمال وغيرها. وتطبق الجامعة تقنيات التعليم والتعلم والبحث العلمي الحديثة والمبتكرة لتوفير تعليم شامل وعالي الجودة لتجهيز خريجين قادرين على التنافس محليًا ودوليًا ليكونوا قادة المستقبل. سنتعرف في هذا المقال على كافة التفاصيل حول مصاريف جامعة حلوان الأهلية. تابع معنا….
محتويات المقال
كليات جامعة حلوان الأهلية:
تضم الجامعة 8 كليات، وهم كما يلي:
- طب الأسنان.
- العلاج الطبيعي.
- الهندسة.
- الفنون التطبيقية.
- العلوم.
- العلوم الإنسانية والتجارة وإدارة الأعمال.
- علوم الحاسب وتكنولوجيا المعلومات.
- تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية.
مصاريف جامعة حلوان الأهلية 2024:
الكلية | التخصصات | الرسوم السنوية |
---|---|---|
طب الأسنان | 1- بكالوريوس طب وجراحة الفم والأسنان | 110,000 جنيه |
العلاج الطبيعي | 1- بكالوريوس العلاج الطبيعي | 90,000 جنيه |
الهندسة | 1- هندسة الأنظمة الذكية. 2- هندسة العمارة والتصميم البيئي. 3- هندسة الروبوتات والميكاترونيات. 4- هندسة الإلكترونيات التطبيقية. 5- هندسة المصانع الرقمية. 6- العمارة والتصميم البيئي. 7- التصميم العمراني المستدام وتنسيق المواقع | 65,000 جنيه |
الفنون التطبيقية | 1- التصميم الداخلي البيئي. 2- الرسوم المتحركة والمؤثرات البصرية. 3- الاتصال البصري وفنون الميديا. | 50,000 جنيه |
العلوم | 1- بكالوريوس التكنولوجيا الحيوية والهندسة الوراثية | 40,000 جنيه |
العلوم الإنسانية والتجارة وإدارة الأعمال | 1- الاتصالات الرقمية وشبكات التواصل الاجتماعي. 2- اللغات التطبيقية والاتصال. 3- الترجمة المتخصصة وتقنيات اللغة. 4- معلوماتية الأعمال والتحول الرقمي 5- نظم ذكاء وتحليل الأعمال. 6- اللوجستيات وسلاسل الإمداد. 7- الاقتصاد الرقمي و ريادة الأعمال. | 50,000 جنيه |
علوم الحاسب وتكنولوجيا المعلومات | 1- علوم البيانات. 2- برمجيات الوسائط المتعددة. 3- برمجيات الإنسان الآلي. | 60,000 جنيه |
تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية | 1- بكالوريوس تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية | 40,000 جنيه |
تنسيق جامعة حلوان الأهلية 2024:
يمكن أن يختلف تنسيق الكليات الأهلية من عام لآخر، لذلك يجب التواصل مع الجامعة للتعرف على التنسيق الخاص بالكلية التي ترغب في الالتحاق بها في نفس عام التقديم، وأما عن تنسيق عام 2024، فكان كما يلي:
الكلية | التنسيق |
---|---|
طب الأسنان | 78% |
العلاج الطبيعي | 76% |
الهندسة | 68% |
الفنون التطبيقية | 53% |
العلوم | 53% |
العلوم الإنسانية والتجارة وإدارة الأعمال | 53% |
علوم الحاسب وتكنولوجيا المعلومات | 60% |
تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية | 55% |
آمل أن يكون مقالنا مفيدًا للجميع وأن يكون قد حقق الأهداف المرجوة.