جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا (MUST) هي أول جامعة خاصة في مصر، حيث أنها تأسست في عام 1996م. وهي جامعة تكنولوجية معترف بها على المستوى الوطني. تقدم العديد من البرامج في مختلف المجالات والتخصصات الإدارية والإنسانية والطبية والهندسية. وهي تقدم درجات بداية من درجة البكالوريوس وحتى درجة الدكتوراه في جميع المجالات. وهي عبارة عن عضو نشط في رابطة الجامعات العربية والرابطة الدولية لرؤساء الجامعات ورابطة الجامعات الأفريقية. ولهذا يبحث الكثير من الطلاب المصريين وحتى الدوليين عن مصاريف جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، ولهذا السبب تحديدًا نقدم إليكم اليوم هذا المقال. تابع معنا….
محتويات المقال
مصاريف جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا 2024:
تختلف الرسوم الدراسية من كلية لأخرى، كما يمكن أن تختلف من عام لآخر، لذلك يجب دائمًا الإطلاع على مصاريف الجامعة من خلال الموقع الرسمي للجامعة أو الاتصال بها للحصول على معلومات دقيقة لمصاريف التخصص الذي ترغب في الالتحاق بها في عام التقديم. وأما عن مصاريف عام 2024، فهي كما يلي:
الكلية | الرسوم السنوية | رسوم الساعات الإضافية |
---|---|---|
كلية الطب البشري | 155,000 جنيه | 4,000 جنيه |
كلية طب وجراحة الفم والأسنان | 145,000 جنيه | 4,000 جنيه |
كلية العلاج الطبيعي | 95,000 جنيه | 2,600 جنيه |
كلية الصيدلة والتصنيع الدوائي | 95,000 جنيه | 2,600 جنيه |
كلية الهندسة | 70,000 جنيه | 2,200 جنيه |
كلية تكنولوجيا المعلومات والذكاء الاصطناعي | 75,000 جنيه | 2,500 جنيه |
كلية التكنولوجيا الحيوية | 70,000 جنيه | 2,300 جنيه |
كلية تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية | 50,000 جنيه | 1,500 جنيه |
كلية الإعلام وتكنولوجيا الإتصال | 55,000 جنيه | 1,800 جنيه |
كلية الإدارة والاقتصاد ونظم المعلومات | 55,000 جنيه | 1,500 جنيه |
كلية اللغات والترجمة | 55,000 جنيه | 1,600 جنيه |
كلية التربية الخاصة | 40,000 جنيه | 1,600 جنيه |
كلية التمريض | 50,000 جنيه | 1,500 جنيه |
كلية الآثار والإرشاد السياحي | 40,000 جنيه | 1,600 جنيه |
تنسيق جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا 2024:
يجب أن تعلم أن التنسيق يختلف من عام لآخر. لذلك يجب دائمًا الرجوع للموقع الرسمي للجامعة قبل التقدم إليها للتعرف على التنسيق المطلوب للعام الذي تتقدم فيه. وكان هذا تنسيق الكليات للعام الدراسي الحالي هو كما يلي:
الكلية | التنسيق |
---|---|
كلية الطب البشري | 80% |
كلية طب وجراحة الفم والأسنان | 78% |
كلية العلاج الطبيعي | 76% |
كلية الصيدلة والتصنيع الدوائي | 72% |
كلية الهندسة | 68% |
كلية تكنولوجيا المعلومات | 62% |
كلية التكنولوجيا الحيوية | 55% |
كلية تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية | 55% |
كلية الإعلام وتكنولوجيا الإتصال | 55% |
كلية الإدارة والاقتصاد ونظم المعلومات | 55% |
كلية اللغات والترجمة | 55% |
كلية التربية الخاصة | 55% |
كلية التمريض | 55% |
كلية الآثار والإرشاد السياحي | 55% |
آمل أن يكون مقالنا مفيدًا للجميع وأن يكون قد حقق الأهداف المرجوة.