تعتبر جامعة MSA (جامعة أكتوبر للعلوم الحديثة والآداب) هي واحدة من أهم وأفضل الجامعات الخاصة المعتمدة في مصر. وهي لها العديد من الشراكات مع بعض من جامعات بريطانيا. كما أنها تقدم برامج أكاديمية متقدمة في المرحلة الجامعية والدراسات العليا بأفضل جودة. سنتعرف في هذا المقال على أهم التفاصيل حول مصاريف جامعة MSA وتنسيق مختلف الكليات بها لعام 2024 / 2025 وكيفية التقديم.
محتويات المقال
كليات الجامعة:
تضم الجامعة 10 كليات يقدمون العديد من البرامج في مختلف التخصصات، وهذه الكليات كما يلي :
- الفنون والتصميم
- التكنولوجيا الحيوية
- علوم الكمبيوتر
- طب الأسنان
- الهندسة
- اللغات
- العلوم الإدارية
- الإعلام
- الصيدلة
- العلاج الطبيعي
مصاريف جامعة MSA لعام 2024 / 2025:
تختلف مصاريف جامعة MSA باختلاف جنسية الطلاب المتقدمين والشهادات الحاصلين عليها. كما يتم تقديم منح دراسية للطلاب حسب المجموع الحاصلين عليه في شهادة الثانوية العامة. فيما يلي سنتعرف على التنسيق الخاص بكل كلية والرسوم الدراسية حسب مجموع الثانوية العامة لمختلف الطلاب والشهادات والجنسيات لعام 2024 / 2025.
مصروفات الطلاب المصريين الحاصلين على شهادة الثانوية العامة المصرية وشهادات الدول العربية والشهادات الأجنبية:
ملاحظات هامة:
- الفئات (A – B – C) هي رسوم التقديم المبكر لعام 2024 / 2025
- الفئة D هي رسوم التقديم العادي والطلاب المتعثرين دراسيًا والذين يخضعون للمراقبة الأكاديمية.
1- كلية طب الأسنان:
الفئات | رسوم الفصل الأول | رسوم الفصل الثاني | الرسوم السنوية |
---|---|---|---|
A | 93,600 جنيه | 93,600 جنيه | 187,200 جنيه |
B | 99,100 جنيه | 99,100 جنيه | 198,200 جنيه |
C | 110,100 جنيه | 110,120 جنيه | 220,220 جنيه |
D | 143,150 جنيه | 143,150 جنيه | 286,300 جنيه |
2- كلية العلاج الطبيعي:
الفئات | رسوم الفصل الأول | رسوم الفصل الثاني | الرسوم السنوية |
---|---|---|---|
A | 50,600 جنيه | 50,560 جنيه | 101,160 جنيه |
B | 57,800 جنيه | 57,810 جنيه | 115,610 جنيه |
C | 72,300 جنيه | 72,210 جنيه | 144,510 جنيه |
D | 93,940 جنيه | 93,490 جنيه | 187,430 جنيه |
3- كلية الصيدلة:
الفئات | رسوم الفصل الأول | رسوم الفصل الثاني | الرسوم السنوية |
---|---|---|---|
A | 41,300 جنيه | 62,040 جنيه | 103,340 جنيه |
B | 47,200 جنيه | 70,900 جنيه | 118,100 جنيه |
C | 59,000 جنيه | 88,620 جنيه | 147,620 جنيه |
D | 95,960 جنيه | 95,960 جنيه | 191,920 جنيه |
ملاحظة: يتم إضافة 390 جنيه إسترليني للالتحاق بكلية الصيدلة.
4- كلية التكنولوجيا الحيوية:
الفئات | رسوم الفصل الأول | رسوم الفصل الثاني | الرسوم السنوية |
---|---|---|---|
A | 34,000 جنيه | 46,900 جنيه | 80,900 جنيه |
B | 37,000 جنيه | 55,460 جنيه | 92,460 جنيه |
C | 41,000 جنيه | 74,570 جنيه | 115,570 جنيه |
D | 75,120 جنيه | 75,120 جنيه | 150,240 جنيه |
ملاحظة: يتم إضافة 390 جنيه إسترليني للالتحاق بكلية الصيدلة.
5- كلية الهندسة:
الفئات | رسوم الفصل الأول | رسوم الفصل الثاني | الرسوم السنوية |
---|---|---|---|
A | 32,000 جنيه | 45,950 جنيه | 77,950 جنيه |
B | 36,500 جنيه | 52,580 جنيه | 89,080 جنيه |
C | 47,500 جنيه | 63,850 جنيه | 111,350 جنيه |
D | 72,400 جنيه | 72,400 جنيه | 144,800 جنيه |
ملاحظة: يتم إضافة 390 جنيه إسترليني للالتحاق بكلية الصيدلة.
6- كلية علوم الحاسب:
الفئات | رسوم الفصل الأول | رسوم الفصل الثاني | الرسوم السنوية |
---|---|---|---|
A | 36,200 جنيه | 41,920 جنيه | 78,120 جنيه |
B | 40,700 جنيه | 48,580 جنيه | 89,280 جنيه |
C | 49,600 جنيه | 61,990 جنيه | 111,590 جنيه |
D | 72,540 جنيه | 72,540 جنيه | 145,080 جنيه |
ملاحظة: يتم إضافة 390 جنيه إسترليني للالتحاق بكلية الصيدلة.
7-كلية الفنون والتصميم:
الفئات | رسوم الفصل الأول | رسوم الفصل الثاني | الرسوم السنوية |
---|---|---|---|
A | 31,800 جنيه | 47,820 جنيه | 79,620 جنيه |
B | 36,400 جنيه | 54,600 جنيه | 91,000 جنيه |
C | 45,500 جنيه | 68,240 جنيه | 113,740 جنيه |
D | 73,930 جنيه | 73,930 جنيه | 147,860 جنيه |
ملاحظة: يتم إضافة 325 جنيه إسترليني للالتحاق بكلية الصيدلة.
8- كلية علوم الإدارة:
الفئات | رسوم الفصل الأول | رسوم الفصل الثاني | الرسوم السنوية |
---|---|---|---|
A | 34,000 جنيه | 38,430 جنيه | 72,430 جنيه |
B | 38,100 جنيه | 44,670 جنيه | 82,770 جنيه |
C | 46,400 جنيه | 57,060 جنيه | 103,460 جنيه |
D | 67,250 جنيه | 67,250 جنيه | 134,500 جنيه |
ملاحظة: يتم إضافة 325 جنيه إسترليني للالتحاق بكلية الصيدلة.
9- كلية الإعلام:
الفئات | رسوم الفصل الأول | رسوم الفصل الثاني | الرسوم السنوية |
---|---|---|---|
A | 27,000 جنيه | 40,820 جنيه | 67,820 جنيه |
B | 29,000 جنيه | 48,510 جنيه | 77,510 جنيه |
C | 33,000 جنيه | 63,880 جنيه | 96,880 جنيه |
D | 62,970 جنيه | 62,970 جنيه | 125,940 جنيه |
ملاحظة: يتم إضافة 325 جنيه إسترليني للالتحاق بكلية الصيدلة.
10- كلية اللغات والترجمة:
الفئات | رسوم الفصل الأول | رسوم الفصل الثاني | الرسوم السنوية |
---|---|---|---|
A | 28,000 جنيه | 21,580 جنيه | 49,580 جنيه |
B | 29,500 جنيه | 27,160 جنيه | 56,660 جنيه |
C | 31,500 جنيه | 39,320 جنيه | 70,820 جنيه |
D | 46,000 جنيه | 46,000 جنيه | 92,000 جنيه |
ملاحظة: يتم إضافة 325 جنيه إسترليني للالتحاق بكلية الصيدلة.
مصروفات الطلاب الدوليين (الغير مصريين):
1- كلية طب الأسنان:
الفئات | رسوم الفصل الأول | رسوم الفصل الأول | الرسوم السنوية |
---|---|---|---|
A | 8,330 جنيه إسترليني | 5,560 جنيه إسترليني | 13,890 جنيه إسترليني |
B | 9,520 جنيه إسترليني | 6,360 جنيه إسترليني | 15,880 جنيه إسترليني |
C | 11,900 جنيه إسترليني | 7,940 جنيه إسترليني | 19,840 جنيه إسترليني |
D | 14,300 جنيه إسترليني | 9,500 جنيه إسترليني | 23,800 جنيه إسترليني |
2- كلية العلاج الطبيعي:
الفئات | رسوم الفصل الأول | رسوم الفصل الأول | الرسوم السنوية |
---|---|---|---|
A | 5,460 جنيه إسترليني | 5,460 جنيه إسترليني | 10,920 جنيه إسترليني |
B | 6,240 جنيه إسترليني | 6,240 جنيه إسترليني | 12,480 جنيه إسترليني |
C | 7,800 جنيه إسترليني | 7,800 جنيه إسترليني | 15,600 جنيه إسترليني |
D | 9,400 جنيه إسترليني | 9,400 جنيه إسترليني | 18,800 جنيه إسترليني |
3-كلية الصيدلة:
الفئات | رسوم الفصل الأول | رسوم الفصل الأول | الرسوم السنوية |
---|---|---|---|
A | 5,460 جنيه إسترليني | 5,460 جنيه إسترليني | 10,920 جنيه إسترليني |
B | 6,240 جنيه إسترليني | 6,240 جنيه إسترليني | 12,480 جنيه إسترليني |
C | 7,800 جنيه إسترليني | 7,800 جنيه إسترليني | 15,600 جنيه إسترليني |
D | 9,400 جنيه إسترليني | 9,400 جنيه إسترليني | 18,800 جنيه إسترليني |
ملاحظة: يتم دفع رسوم إضافية تقدر بـ 375 جنيه إسترليني لكل طالب.
4-كلية التكنولوجيا الحيوية:
الفئات | رسوم الفصل الأول | رسوم الفصل الأول | الرسوم السنوية |
---|---|---|---|
A | 5,190 جنيه إسترليني | 5,200 جنيه إسترليني | 10,390 جنيه إسترليني |
B | 5,940 جنيه إسترليني | 5,940 جنيه إسترليني | 11,880 جنيه إسترليني |
C | 7,420 جنيه إسترليني | 7,420 جنيه إسترليني | 14,840 جنيه إسترليني |
D | 8,900 جنيه إسترليني | 8,900 جنيه إسترليني | 17,800 جنيه إسترليني |
ملاحظة: يتم دفع رسوم إضافية تقدر بـ 375 جنيه إسترليني لكل طالب.
5-كلية الهندسة:
الفئات | رسوم الفصل الأول | رسوم الفصل الأول | الرسوم السنوية |
---|---|---|---|
A | 4,600 جنيه إسترليني | 4,600 جنيه إسترليني | 9,200 جنيه إسترليني |
B | 5,260 جنيه إسترليني | 5,260 جنيه إسترليني | 10,520 جنيه إسترليني |
C | 6,570 جنيه إسترليني | 6,570 جنيه إسترليني | 13,140 جنيه إسترليني |
D | 7,900 جنيه إسترليني | 7,900 جنيه إسترليني | 15,800 جنيه إسترليني |
ملاحظة: يتم دفع رسوم إضافية تقدر بـ 375 جنيه إسترليني لكل طالب.
6-كلية علوم الكمبيوتر:
الفئات | رسوم الفصل الأول | رسوم الفصل الأول | الرسوم السنوية |
---|---|---|---|
A | 3,860 جنيه إسترليني | 3,870 جنيه إسترليني | 7,730 جنيه إسترليني |
B | 4,420 جنيه إسترليني | 4,420 جنيه إسترليني | 8,840 جنيه إسترليني |
C | 5,520 جنيه إسترليني | 5,520 جنيه إسترليني | 11,040 جنيه إسترليني |
D | 6,600 جنيه إسترليني | 6,600 جنيه إسترليني | 13,200 جنيه إسترليني |
ملاحظة: يتم دفع رسوم إضافية تقدر بـ 375 جنيه إسترليني لكل طالب.
7-كلية الفنون والتصميم:
الفئات | رسوم الفصل الأول | رسوم الفصل الأول | الرسوم السنوية |
---|---|---|---|
A | 4,600 جنيه إسترليني | 4,600 جنيه إسترليني | 9,200 جنيه إسترليني |
B | 5,260 جنيه إسترليني | 5,260 جنيه إسترليني | 10,520 جنيه إسترليني |
C | 6,570 جنيه إسترليني | 6,570 جنيه إسترليني | 13,140 جنيه إسترليني |
D | 7,900 جنيه إسترليني | 7,900 جنيه إسترليني | 15,800 جنيه إسترليني |
ملاحظة: يتم دفع رسوم إضافية تقدر بـ 320جنيه إسترليني لكل طالب.
8- كلية علوم الإدارة:
الفئات | رسوم الفصل الأول | رسوم الفصل الأول | الرسوم السنوية |
---|---|---|---|
A | 3,860 جنيه إسترليني | 3,870 جنيه إسترليني | 7,730 جنيه إسترليني |
B | 4,420 جنيه إسترليني | 4,420 جنيه إسترليني | 8,840 جنيه إسترليني |
C | 5,520 جنيه إسترليني | 5,520 جنيه إسترليني | 11,040 جنيه إسترليني |
D | 6,600 جنيه إسترليني | 6,600 جنيه إسترليني | 13,200 جنيه إسترليني |
ملاحظة: يتم دفع رسوم إضافية تقدر بـ 320جنيه إسترليني لكل طالب.
9- كلية الإعلام:
الفئات | رسوم الفصل الأول | رسوم الفصل الأول | الرسوم السنوية |
---|---|---|---|
A | 3,860 جنيه إسترليني | 3,870 جنيه إسترليني | 7,730 جنيه إسترليني |
B | 4,420 جنيه إسترليني | 4,420 جنيه إسترليني | 8,840 جنيه إسترليني |
C | 5,520 جنيه إسترليني | 5,520 جنيه إسترليني | 11,040 جنيه إسترليني |
D | 6,600 جنيه إسترليني | 6,600 جنيه إسترليني | 13,200 جنيه إسترليني |
ملاحظة: يتم دفع رسوم إضافية تقدر بـ 320جنيه إسترليني لكل طالب.
10-كلية اللغات والترجمة:
الفئات | رسوم الفصل الأول | رسوم الفصل الأول | الرسوم السنوية |
---|---|---|---|
A | 3,250 جنيه إسترليني | 3,250 جنيه إسترليني | 6,500 جنيه إسترليني |
B | 3,710 جنيه إسترليني | 3,720 جنيه إسترليني | 7,430 جنيه إسترليني |
C | 4,640 جنيه إسترليني | 4,640 جنيه إسترليني | 9,280 جنيه إسترليني |
D | 5,600 جنيه إسترليني | 5,600 جنيه إسترليني | 11,200 جنيه إسترليني |
ملاحظة: يتم دفع رسوم إضافية تقدر بـ 320جنيه إسترليني لكل طالب.
كيفية التقديم :
يتم التقديم بشكل إلكتروني عن طريق ملء استمارة التقديم عبر الرابط التالي: http://newcomers.msa.edu.eg/faces/admission?utm_source=website&utm_medium=apply-now-welcome-section&utm_campaign=Admission&ref=website&fac=all
آمل أن يكون مقالنا مفيدًا للجميع وأن يكون قد حقق الأهداف المرجوة.