جامعة نيو جيزة هي إحدى أهم وأفضل الجامعات الخاصة في مصر. تقع في القاهرة على هضبة الجيزة وعلى بعد دقائق فقط من الأهرامات. تقدم الجامعة العديد من التخصصات المختلفة في العديد من المجالات المطلوبة في سوق العمل المحلي والدولي وبأفضل جودة ممكنة. يتساءل الكثير من الطلاب سواء المحليين أو حتى الدوليين عن مصاريف جامعة نيو جيزة، لذلك نقدم إليكم اليوم هذا المقال. تابع معنا..
محتويات المقال
مصاريف جامعة نيو جيزة 2024:
يمكن أن تختلف المصاريف من عام لآخر، لذلك يجب دائمًا الرجوع للموقع الرسمي للجامعة في نفس العام الذي ترغب في التقدم إليه في الجامعة، كما أن هناك العديد من العوامل التي يتم تحديد الرسوم الدراسية على أساسها، مثل:
- جنسية الطالب.
- التخصص الذي يتقدم إليه (عادةً ما تكون التخصصات الطبية هي الأغلى).
سنتعرف الآن على مصاريف جامعة نيو جيزة لعام 2024 لمختلف الجنسيات والتخصصات المتاحة في الجامعة.
1- مصروفات الكليات الطبية للطلاب المصريين:
يدفع الطلاب المصريين الرسوم الدراسية السنوية على 3 أقساط (بالجنية المصري)، وهي كما يلي:
التخصص | القسط الأول (40%) | القسط الأول (30%) | القسط الأول (30%) | الرسوم السنوية |
---|---|---|---|---|
الطب البشري | 84,000 جنيه + 400 دولار | 63,000 جنيه + 300 دولار | 63,000 جنيه + 300 دولار | 210,000 جنيه + 1,000 دولار |
طب الأسنان | 78,000 جنيه + 400 دولار | 58,500 جنيه + 300 دولار | 58,500 جنيه + 300 دولار | 195,000 جنيه + 1,000 دولار |
الصيدلة | 49,440 جنيه + 250 دولار | 37,080 جنيه + 250 دولار | 37,080 جنيه | 123,600 جنيه + 500 دولار |
ملاحظة : يتم دفع القسط الأول (40% من الرسوم الدراسية) بعد استلام خطاب القبول. يتم تحديد مواعيد استحقاق الأقساط المتبقية فيما بعد.
2- مصروفات الكليات الطبية للطلاب الغير مصريين (الدوليين):
يدفع الطلاب الغير مصريين (الدوليين) الرسوم الدراسية السنوية على 3 أقساط (بالدولار الأمريكي)، وهي كما يلي :
التخصص | القسط الأول (40%) | القسط الأول (30%) | القسط الأول (30%) | الرسوم السنوية |
---|---|---|---|---|
الطب البشري | 7,840 دولار | 5,880 دولار | 5,880 دولار | 19,600 دولار |
طب الأسنان | 6,000 دولار | 4,500 دولار | 4,500 دولار | 15,000 دولار |
الصيدلة | 4,800 دولار | 3,600 دولار | 3,600 دولار | 12,000 دولار |
ملاحظة : يتم دفع القسط الأول (40% من الرسوم الدراسية) بعد استلام خطاب القبول. يتم تحديد مواعيد استحقاق الأقساط المتبقية فيما بعد.
3- مصروفات الكليات الغير طبية للطلاب المصريين:
يدفع الطلاب المصريين الرسوم الدراسية للكليات الغير طبية على 4 أقساط (بالجنية المصري)، كما يلي:
التخصص | القسط الأول | القسط الثاني | القسط الثالث | القسط الرابع | الرسوم السنوية |
---|---|---|---|---|---|
الأعمال التجارية والمالية | 63,000 جنيه | 27,000 جنيه | 63,000 جنيه | 27,000 جنيه | 180,000 جنيه |
الاقتصاد والعلوم السياسية | 44,782.50 جنيه + 375 دولار | 19,192.50 جنيه + 375 دولار | 44,782.50 جنيه | 19,192.50 جنيه | 127,950 جنيه + 750 دولار |
تكنولوجيا المعلومات | 54,040 جنيه | 23,160 جنيه | 54,040 جنيه | 23,160 جنيه | 154,400 جنيه |
الهندسة | 53,287.50 جنيه + 375 دولار | 22,837.50 جنيه + 375 دولار | 53,287.50 جنيه | 22,837.50 جنيه | 152,250 جنيه + 750 دولار |
الفنون والتصميم | 54,862.50 جنيه | 23,512.50 جنيه | 54,862.50 جنيه + 375 دولار | 23,512.50 جنيه + 375 دولار | 156,750 جنيه + 750 دولار |
ملاحظة: يستحق دفع القسط الأول بعد إستلام خطاب القبول. يتم تحديد موعد استحقاق باقي الأقساط فيما بعد.
نسبة الأقساط:
- القسط الأول: 70% من الساعات المعتمدة في فصل الخريف.
- القسط الثاني: 30% من الساعات المعتمدة في فصل الخريف.
- القسط الثالث: 70% من الساعات المعتمدة في فصل الربيع.
- القسط الرابع: 30% من الساعات المعتمدة في فصل الربيع.
4- مصروفات الكليات الغير طبية للطلاب الغير المصريين (الدوليين):
يدفع الطلاب الغير المصريين الرسوم الدراسية للكليات الغير طبية على 4 أقساط (بالدولار الأمريكي)، كما يلي:
التخصص | القسط الأول | القسط الثاني | القسط الثالث | القسط الرابع | التكلفة الإجمالية |
---|---|---|---|---|---|
الأعمال التجارية والمالية | 3,500 دولار | 1,500 دولار | 3,500 دولار | 1,500 دولار | 10,000 دولار |
الإقتصاد والعلوم السياسية | 3,500 دولار | 1,500 دولار | 3,500 دولار | 1,500 دولار | 10,000 دولار |
تكنولوجيا المعلومات | 3,500 دولار | 1,500 دولار | 3,500 دولار | 1,500 دولار | 10,000 دولار |
الهندسة | 4,620 دولار | 1,980 دولار | 4,620 دولار | 1,980 دولار | 13,200 دولار |
الفنون والتصميم | 3,500 دولار | 1,500 دولار | 3,500 دولار | 1,500 دولار | 10,000 دولار |
ملاحظة : يستحق دفع القسط الأول بعد إستلام خطاب القبول. يتم تحديد موعد استحقاق باقي الأقساط فيما بعد.
نسبة الأقساط:
- القسط الأول : 70% من الساعات المعتمدة في فصل الخريف.
- القسط الثاني : 30% من الساعات المعتمدة في فصل الخريف.
- القسط الثالث : 70% من الساعات المعتمدة في فصل الربيع.
- القسط الرابع: 30% من الساعات المعتمدة في فصل الربيع.
تكاليف تأمين المعامل:
يتم فرض رسوم تأمين معامل لكل كلية، يجب دفعها بالإضافة إلى الرسوم الدراسية أعلاه. وهي لا تختلف باختلاف جنسية الطلاب، حيث ستكون تكاليف تأمين العامل للطلاب المصريين هي نفسها للطلاب الدوليين، وهي كما يلي:
الكلية | التكلفة |
---|---|
الطب | 10,000 جنيه مصري |
طب الأسنان | 10,000 جنيه مصري |
الأعمال التجارية والمالية | 5,000 جنيه مصري |
الصيدلة | 10,000 جنيه مصري |
الاقتصاد والعلوم السياسية | 5,000 جنيه مصري |
تكنولوجيا المعلومات | 10,000 جنيه مصري |
الهندسة | 10,000 جنيه مصري |
الفنون الجميلة | 10,000 جنيه مصري |
آمل أن يكون مقالنا مفيدًا للجميع وأن يكون قد حقق الأهداف المرجوة.