ان مهنة التمريض واحدة من أهم المهن، حيث أنها تهتم بمراعاة المرضى بشكل تام. كما أنه لا يمكن الاستغناء عن الممرضين والممرضات في أي دولة في العالم أو في أي مؤسسة طبية كبيرة أو صغيرة. لذلك فان الطلب على الممرضين دائمًا ما يكون كبير جدًا، لذلك فان الرواتب التي يحصل عليها الممرضين والممرضات سواء أثناء العمل في الخارج أو محليًا تعتبر كبيرة ومرضية جدًا. كما يجب أن تعلم أن الحاصل على شهادة تمريض من جامعة عالمية بالتأكيد سيكون عليه طلب أكبر ونسبة قبول أكبر في مستشفيات ومؤسسات طبية عالمية وكبيرة عن غيره. لهذا السبب سنتعرف في هذا المقال عن أهم وأفضل جامعات التمريض في العالم حسب تصنيف QS العالمي لعام 2021.
جامعات التمريض :
في الجدول أدناه، واعتمادًا على تصنيف QS العالمي للعام 2021، سنتعرف على أفضل 50 جامعة تقدم برامج التمريض في العالم.
ترتيب الجامعة في موضوع التمريض | الجامعة | الدولة |
1 | University of Pennsylvania | الولايات المتحدة الأمريكية |
2 | King’s College London | المملكة المتحدة |
3 | Johns Hopkins University | الولايات المتحدة الأمريكية |
4 | University of Washington | الولايات المتحدة الأمريكية |
5 | The University of Manchester | المملكة المتحدة |
6 | University of California, San Francisco | الولايات المتحدة الأمريكية |
7 | Yale University | الولايات المتحدة الأمريكية |
8 | University of North Carolina, Chapel Hill | الولايات المتحدة الأمريكية |
9 | University of Southampton | المملكة المتحدة |
10 | Duke University | الولايات المتحدة الأمريكية |
11 | University of Technology Sydney | أستراليا |
12 | University of Toronto | كندا |
13 | The University of Sydney | أستراليا |
14 | University of Alberta | كندا |
15 | McMaster University | كندا |
16 | Monash University | أستراليا |
17 | University of Michigan-Ann Arbor | الولايات المتحدة الأمريكية |
18 | Columbia University | الولايات المتحدة الأمريكية |
19 | Emory University | الولايات المتحدة الأمريكية |
20 | Karolinska Institutet | السويد |
21 | University of Pittsburgh | الولايات المتحدة الأمريكية |
22 | The Chinese University of Hong Kong (CUHK) | هونغ كونغ |
23 | National University of Singapore (NUS) | سنغافورة |
24 | New York University (NYU) | الولايات المتحدة الأمريكية |
25 | Griffith University | أستراليا |
26 | The University of Edinburgh | المملكة المتحدة |
27 | University of British Columbia | كندا |
28 | University of California, Los Angeles (UCLA) | الولايات المتحدة الأمريكية |
29 | University of Turku | فنلندا |
30 | Deakin University | أستراليا |
31 | Queensland University of Technology (QUT) | أستراليا |
32 | McGill University | كندا |
33 | The University of Melbourne | أستراليا |
34 | The Ohio State University | الولايات المتحدة الأمريكية |
35 | The University of Auckland | نيوزيلندا |
36 | The University of Newcastle, Australia (UON) | أستراليا |
37 | University of Nottingham | المملكة المتحدة |
38 | Seoul National University | كوريا الجنوبية |
39 | The University of Queensland | أستراليا |
40 | The University of Hong Kong | هونغ كونغ |
41 | Ulster University | المملكة المتحدة |
42 | Australian Catholic University | أستراليا |
43 | Pennsylvania State University | الولايات المتحدة الأمريكية |
44 | The Hong Kong Polytechnic University | هونغ كونغ |
45 | University of Illinois at Chicago (UIC) | الولايات المتحدة الأمريكية |
46 | Trinity College Dublin, The University of Dublin | أيرلندا |
47 | Lund University | السويد |
48 | Vanderbilt University | الولايات المتحدة الأمريكية |
49 | University College Cork | أيرلندا |
50 | University of Calgary | كندا |
يمكنك اختيار الجامعة المناسبة لك ومن ثم الاطلاع على الموقع الرسمي لها للتعرف على شروط القبول الخاصة ببرامج التمريض بها، وأيضًا للتعرف على الرسوم الدراسية اللازمة وكيفية التقديم لهذه الجامعة.
مقالات لدراسة التمريض :
دراسة التمريض : تعرف على متوسط الرسوم الدراسية ، وأفضل وجهات الدراسة ، وأهمية دراسة التمريض.
.دراسة التمريض في تركيا للطلاب الدوليين: شروط القبول، التكاليف، الدورات، أفضل الجامعات.
دراسـة التمريض في الامارات للطلاب الدوليين والمحليين وشروط القبول والتكاليف والمدارس.
دراسة التمريض في السعودية: مدة الدراسة، التكاليف، مجالات العمل، وأهم الكليات.
آمل أن يكون المقال حول جامعات التمريض حقق الاستفادة منه، وأتمنى التوفيق للجميع.