اعتمادًا على تصنيفات QS العالمية لعام 2024، سنتعرف في هذا المقال على أفضل 500 جامعة في العالم والأسس التي يعتمد التصنيف عليها في ترتيب الجامعات.
أسس تصنيف QS لـ أفضل الجامعات في العالم:
يعتمد التصنيف الأسس التالية في تصنيفه لأفضل الجامعات في العالم:
- السمعة الأكاديمية 30% (انخفضت بنسبة 10% في تصنيفات 2024).
- الاستشهادات لكل كلية 20%.
- سمعة صاحب العمل 15% (زيادة بنسبة 5% في تصنيفات 2024).
- طلاب هيئة التدريس 10% (تم التخفيض بنسبة 10% في تصنيفات 2024).
- الطلاب الدوليين 5%.
- هيئة التدريس الدولية 5%.
- شبكة الأبحاث الدولية 5% (تم تقديمها في تصنيفات 2024).
- نتائج التوظيف 5% (مقدمة في تصنيفات 2024).
- الاستدامة 5% (تم تقديمها في تصنيفات 2024).
قائمة أفضل الجامعات في العالم:
الترتيب | الجامعة | الدولة |
---|---|---|
1 | معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا (MIT) | أمريكا |
2 | جامعة كامبريدج | بريطانيا |
3 | جامعة أكسفورد | بريطانيا |
4 | جامعة هارفارد | أمريكا |
5 | جامعة ستانفورد | أمريكا |
6 | جامعة لندن الامبرياليه | بريطانيا |
7 | ETH Zurich | سويسرا |
8 | جامعة سنغافورة الوطنية (NUS) | سنغافورة |
9 | UCL | بريطانيا |
10 | جامعة كاليفورنيا، بيركلي (UCB) | أمريكا |
11 | جامعة شيكاغو | أمريكا |
12 | جامعة بنسلفانيا | أمريكا |
13 | جامعة كورنيل | أمريكا |
14 | جامعة ملبورن | أستراليا |
15 | معهد كاليفورنيا للتكنولوجيا | أمريكا |
16 | جامعة ييل | أمريكا |
17 | جامعة بكين | الصين |
18 | جامعة برينستون | أمريكا |
19 | جامعة نيو ساوث ويلز | أستراليا |
20 | جامعة سيدني | أستراليا |
21 | جامعة تورنتو | كندا |
22 | جامعة ادنبره | بريطانيا |
23 | جامعة كولومبيا | أمريكا |
24 | جامعة PSL | فرنسا |
25 | جامعة تسنغهوا | الصين |
26 | جامعة نانيانغ التكنولوجية | سنغافورة |
27 | جامعة هونغ كونغ | هونغ كونغ |
28 | جامعة جونز هوبكنز | أمريكا |
29 | جامعة طوكيو | اليابان |
30 | جامعة كاليفورنيا، لوس أنجلوس (UCLA) | أمريكا |
31 | جامعة ماكجيل | كندا |
32 | جامعة مانشستر | بريطانيا |
33 | جامعة ميشيغان-آن أربور | أمريكا |
34 | الجامعة الوطنية الأسترالية | أستراليا |
35 | جامعة كولومبيا البريطانية | كندا |
36 | المدرسة الفيدرالية للفنون التطبيقية في لوزان | سويسرا |
37 | الجامعة التقنية في ميونيخ | ألمانيا |
38 | معهد البوليتكنيك في باريس | فرنسا |
39 | جامعة نيويورك | أمريكا |
40 | كلية كينجز لندن | بريطانيا |
41 | جامعة سيول الوطنية | كوريا الجنوبية |
42 | جامعة موناش | أستراليا |
43 | جامعة كوينزلاند | أستراليا |
44 | جامعة تشجيانغ | الصين |
45 | كلية لندن للاقتصاد والعلوم السياسية (LSE) | بريطانيا |
46 | جامعة كيوتو | اليابان |
47 | جامعة دلفت للتكنولوجيا | هولندا |
48 | جامعة نورث وسترن | أمريكا |
49 | الجامعة الصينية في هونغ كونغ | هونغ كونغ |
50 | جامعة فودان | الصين |
51 | جامعة شنغهاي جياو تونغ | الصين |
52 | جامعة كارنيجي ميلون | أمريكا |
53 | جامعة أمستردام | هولندا |
54 | جامعة لودفيغ ماكسيميليان في ميونيخ | ألمانيا |
55 | جامعة بريستول | بريطانيا |
56 | KAIST – المعهد الكوري المتقدم للعلوم والتكنولوجيا | كوريا الجنوبية |
57 | جامعة ديوك | أمريكا |
58 | جامعة تكساس في أوستن | أمريكا |
59 | جامعة السوربون | فرنسا |
60 | جامعة هونغ كونغ للعلوم والتكنولوجيا | هونغ كونغ |
61 | KU Leuven | بلجيكا |
62 | جامعة كاليفورنيا، سان دييغو (UCSD) | أمريكا |
63 | جامعة واشنطن | أمريكا |
64 | جامعة إلينوي في أوربانا شامبين | أمريكا |
65 | جامعة هونغ كونغ للفنون التطبيقية | هونغ كونغ |
66 | جامعة مالايا | ماليزيا |
67 | جامعة وارويك | بريطانيا |
68 | جامعة أوكلاند | نيوزلندا |
69 | جامعة تايوان الوطنية | تايوان |
70 | جامعة مدينة هونغ كونغ | هونغ كونغ |
71 | جامعة باريس ساكلاي | فرنسا |
72 | جامعة غرب أستراليا | أستراليا |
73 | جامعة براون | أمريكا |
74 | المعهد الملكي للتكنولوجيا KTH | السويد |
75 | جامعة ليدز | بريطانيا |
76 | جامعة جلاسكو | بريطانيا |
77 | جامعة يونسي | كوريا الجنوبية |
78 | جامعة دورهام | بريطانيا |
79 | جامعة كوريا | كوريا الجنوبية |
80 | معهد أوساكا | اليابان |
81 | كلية ترينيتي دبلن، جامعة دبلن | أيرلندا |
82 | جامعة ساوثهامبتون | بريطانيا |
83 | جامعة ولاية بنسلفانيا | أمريكا |
84 | جامعة برمنجهام | بريطانيا |
85 | جامعة لوند | السويد |
86 | جامعة ساو باولو | البرازيل |
87 | جامعة لومونوسوف موسكو الحكومية | روسيا |
88 | جامعة هايدلبرغ | ألمانيا |
89 | جامعة أديلايد | أستراليا |
90 | جامعة التكنولوجيا سيدني | أستراليا |
91 | معهد طوكيو للتكنولوجيا | اليابان |
92 | جامعة زيوريخ | سويسرا |
93 | جامعة بوسطن | أمريكا |
94 | الجامعة الوطنية المستقلة في المكسيك | المكسيك |
95 | جامعة بوينس آيرس | الأرجنتين |
96 | جامعة سانت أندروز | بريطانيا |
97 | معهد جورجيا للتكنولوجيا | أمريكا |
98 | جامعة برلين الحرة | ألمانيا |
99 | جامعة بوردو | أمريكا |
100 | جامعة بوهانج للعلوم والتكنولوجيا | كوريا الجنوبية |
101 | جامعة نوتنغهام | بريطانيا |
102 | جامعة ويسكونسن ماديسون | أمريكا |
103 | الجامعة البابوية الكاثوليكية في تشيلي | تشيلي |
104 | جامعة شيفيلد | بريطانيا |
105 | جامعة أوبسالا | السويد |
106 | جامعة RWTH آخن | ألمانيا |
107 | جامعة كوبنهاجن | الدنمارك |
108 | جامعة أوتريخت | هولندا |
109 | جامعة آلتو | فنلندا |
110 | جامعة نيوكاسل | بريطانيا |
111 | جامعة ألبرتا | كندا |
112 | جامعة واترلو | كندا |
113 | جامعة توهوكو | اليابان |
114 | الجامعة الغربية | كندا |
115 | جامعة هلسنكي | فنلندا |
116 | جامعة جنوب كاليفورنيا | أمريكا |
117 | جامعة أوسلو | النرويج |
118 | جامعة ستوكهولم | السويد |
119 | جامعة كاليفورنيا، ديفيس | أمريكا |
120 | KIT، معهد كارلسروه للتكنولوجيا | ألمانيا |
121 | جامعة هومبولت في برلين | ألمانيا |
122 | الجامعة التقنية في الدنمارك | الدنمارك |
123 | جامعة لانكستر | بريطانيا |
124 | بوليتكنيكو دي ميلانو | إيطاليا |
125 | جامعة ايندهوفن للتكنولوجيا | هولندا |
126 | جامعة بازل | سويسرا |
127 | جامعة ليدن | هولندا |
128 | جامعة برن | سويسرا |
129 | جامعة جنيف | سويسرا |
130 | جامعة تشالمرز للتكنولوجيا | السويد |
131 | جامعة ماكواري | أستراليا |
132 | جامعة فيينا | النمسا |
133 | جامعة نورث كارولينا في تشابل هيل | أمريكا |
134 | جامعة سابينزا في روما | إيطاليا |
135 | جامعة تكساس ايه اند ام | أمريكا |
136 | جامعة ولاية ميشيغان | أمريكا |
137 | جامعة العلوم الماليزية | ماليزيا |
138 | جامعة العلوم والتكنولوجيا في الصين | الصين |
139 | جامعة جرونينجن | هولندا |
140 | جامعة RMIT | أستراليا |
141 | جامعة نانجينغ | الصين |
142 | جامعة مونتريال | كندا |
143 | جامعة آرهوس | الدنمارك |
144 | جامعة الملك عبدالعزيز | السعودية |
145 | جامعة كوين ماري في لندن | بريطانيا |
146 | جامعة رايس | أمريكا |
147 | جامعة سونجكيونكوان | كوريا الجنوبية |
148 | جامعة باث | بريطانيا |
149 | المعهد الهندي للتكنولوجيا في مومباي | الهند |
150 | جامعة برشلونة المستقلة | أسبانيا |
151 | جامعة ولاية أوهايو | أمريكا |
152 | Wageningen University & Research | هولندا |
153 | جامعة اكستر | بريطانيا |
154 | ألما ماتر ستوديوروم – جامعة بولونيا | إيطاليا |
155 | جامعة كارديف | بريطانيا |
156 | جامعة برلين التقنية (TU Berlin) | ألمانيا |
157 | جامعة واشنطن في سانت لويس | أمريكا |
158 | جامعة بوترا ماليزيا | ماليزيا |
159 | جامعة غنت | بلجيكا |
160 | جامعة تشيلي | تشيلي |
161 | الجامعة الوطنية الماليزية | ماليزيا |
162 | جامعة ولونجونج | أستراليا |
163 | جامعة كاليفورنيا، سانتا باربرا | أمريكا |
164 | جامعة هانيانغ | كوريا الجنوبية |
165 | جامعة كيوشو | اليابان |
166 | جامعة برشلونة | أسبانيا |
167 | جامعة ايموري | أمريكا |
168 | جامعو يورك | بريطانيا |
169 | جامعة فلوريدا | أمريكا |
170 | جامعة ميريلاند، كوليدج بارك | أمريكا |
171 | جامعة ريدينج | بريطانيا |
172 | جامعة كومبلوتنسي بمدريد | أسبانيا |
173 | جامعة كلية دبلن | أيرلندا |
174 | جامعة قطر | قطر |
175 | جامعة نيوكاسل، أستراليا | أستراليا |
176 | جامعة كيب تاون | جنوب إفريقيا |
177 | جامعة ايراسموس روتردام | هولندا |
178 | جامعة ناغويا | اليابان |
179 | جامعة ليفربول | بريطانيا |
180 | جامعة ولاية أريزونا | أمريكا |
181 | جامعة الملك فهد للبترول والمعادن | السعودية |
182 | الجامعة الكاثوليكية في لوفان | بلجيكا |
183 | جامعة كالجاري | كندا |
184 | جامعة كيرتن | أستراليا |
185 | الجامعة التقنية في فيينا | النمسا |
186 | تكنولوجيا مونتيري | المكسيك |
187 | المدرسة العليا للأساتذة في ليون | فرنسا |
188 | جامعة جوتنبرج | السويد |
189 | الجامعة التكنولوجية ماليزيا | ماليزيا |
190 | جامعة ماكماستر | كندا |
191 | جامعة كوينزلاند للتكنولوجيا | أستراليا |
192 | جامعة بروكسل الحرة | بلجيكا |
193 | جامعة ألبرت لودفيغ في فرايبورغ | ألمانيا |
194 | مدرسة بونت باريس للتكنولوجيا | فرنسا |
195 | جامعة ووهان | الصين |
196 | جامعة مينيسوتا توين سيتيز | أمريكا |
197 | جامعة هوكايدو | اليابان |
198 | المعهد الهندي للتكنولوجيا دلهي (IITD) | الهند |
199 | جامعة الأنديز | كولومبيا |
200 | جامعة مدريد المستقلة | أسبانيا |
201 | جامعة واسيدا | اليابان |
202 | جامعة كوينز بلفاست | بريطانيا |
203 | جامعة الملك سعود | السعودية |
204 | جامعة أوتاوا | كندا |
205 | جامعة هامبورغ | ألمانيا |
206 | جامعة أوتاجو | نيوزلندا |
207 | جامعة فريجي أمستردام | هولندا |
208 | جامعة أبردين | بريطانيا |
209 | جامعة كوينز في كينغستون | كندا |
210 | جامعة تفينتي | هولندا |
211 | جامعة شولالونغكورن | تايلاند |
212 | Loughborough University | بريطانيا |
213 | جامعة إيبرهارد كارلس في توبنغن | ألمانيا |
214 | جامعة كيو | اليابان |
215 | جامعة تونغجى | الصين |
216 | جامعة يانغ مينغ تشياو تونغ الوطنية | تايوان |
217 | جامعة ساسكس | بريطانيا |
218 | جامعة بادوا | إيطاليا |
219 | جامعة ولاية كامبيناس | البرازيل |
220 | جامعة لوزان | سويسرا |
221 | جامعة رادبود | هولندا |
222 | جامعة بيتسبرغ | أمريكا |
223 | جامعة روتشستر | أمريكا |
224 | المعهد الهندي للعلوم | الهند |
225 | الجامعة الأمريكية في بيروت | لبنان |
226 | الجامعة الوطنية في كولومبيا | كولومبيا |
227 | جامعة تشينغ كونغ الوطنية | تايوان |
228 | جامعة فريدريش ألكسندر إرلانغن-نورمبرغ | ألمانيا |
229 | جامعة الفارابي الكازاخستانية الوطنية | كازاخستان |
230 | جامعة خليفة | الإمارات |
231 | جامعة غوتنغن | ألمانيا |
232 | جامعة ديكين | أستراليا |
233 | جامعة تسينغ هوا الوطنية | تايوان |
234 | جامعة هيريوت وات | بريطانيا |
235 | جامعة مدينة باريس | فرنسا |
236 | كلية دارتموث | أمريكا |
237 | جامعة اندونيسيا | اندونيسيا |
238 | جامعة ماسي | نيوزلندا |
239 | جامعة بون | ألمانيا |
240 | جامعة فيكتوريا في ولنجتون | نيوزلندا |
241 | جامعة لا تروب | أستراليا |
242 | جامعة جريفيث | أستراليا |
243 | جامعة سري | بريطانيا |
244 | جامعة ماساتشوستس أمهيرست | أمريكا |
245 | الجامعة التقنية في دارمشتات | ألمانيا |
246 | الجامعة التقنية دريسدن | ألمانيا |
247 | جامعة تشارلز | التشيك |
248 | جامعة أنتويرب | بلجيكا |
249 | جامعة وايكاتو | نيوزلندا |
250 | البوليتكنيك في تورينو | إيطاليا |
251 | جامعة بورتو | البرتغال |
252 | جامعة ماكاو | ماكاو |
253 | جامعة كيس ويسترن ريزيرف | أمريكا |
254 | معهد هاربين للتكنولوجيا | الصين |
255 | جامعة ماستريخت | هولندا |
256 | جامعة كانتربري | نيوزلندا |
257 | جامعة فريجي بروكسل | بلجيكا |
258 | جامعة فرجينيا | أمريكا |
259 | جامعة فاندربيلت | أمريكا |
260 | جامعة وارسو | بولندا |
261 | جامعة جادجاه مادا | اندونيسيا |
262 | جامعة كولورادو بولدر | أمريكا |
263 | جامعة ويتواترسراند | جنوب إفريقيا |
264 | معهد أولسان الوطني للعلوم والتكنولوجيا | كوريا الجنوبية |
265 | جامعة لشبونة | البرتغال |
266 | جامعة لينشوبينغ | السويد |
267 | جامعة كاليفورنيا، إيرفين | أمريكا |
268 | جامعة كولونيا | ألمانيا |
269 | المعهد الهندي للتكنولوجيا كاراجبور (IIT-KGP) | الهند |
270 | جامعة بكين للمعلمين | الصين |
271 | جامعة ليستر | بريطانيا |
272 | جامعة ولاية نورث كارولينا | أمريكا |
273 | جامعة هواتشونغ للعلوم والتكنولوجيا | الصين |
274 | جامعة ميلانو | إيطاليا |
275 | جامعة ستراثكلايد | بريطانيا |
276 | المعهد الهندي للتكنولوجيا كانبور (IITK) | الهند |
277 | جامعة ميامي | أمريكا |
278 | جامعة نافارا | أسبانيا |
279 | معهد باندونج للتكنولوجيا (ITB) | اندونيسيا |
280 | جامعة بيرغن | النرويج |
281 | جامعة ستيلينبوش | جنوب إفريقيا |
282 | جامعة تايلور | ماليزيا |
283 | المعهد الهندي للتكنولوجيا مدراس (IITM) | الهند |
284 | جامعة سوينبيرن للتكنولوجيا | أستراليا |
285 | جامعة أريزونا | امريكا |
286 | جامعة تيانجين | الصين |
287 | جامعة غالواي | أيرلندا |
288 | جامعة الإمارات العربية المتحدة | الإمارات |
289 | جامعة شيان جياوتونغ | الصين |
290 | الجامعة النرويجية للعلوم والتكنولوجيا | النرويج |
291 | جامعة كلية كورك | أيرلندا |
292 | جامعة غرونوبل ألب | فرنسا |
293 | جامعة هونج كونج المعمدانية | هونج كونج |
294 | جامعة شرق أنجليا | بريطانيا |
295 | جامعة جورج تاون | أمريكا |
296 | جامعة دالهوزي | كندا |
297 | جامعة روتجرز – نيو برونزويك | أمريكا |
298 | UCSI University | ماليزيا |
299 | الجامعة الجنوبية للعلوم والتكنولوجيا | الصين |
300 | جامعة جوتة فرانكفورت أم ماين | ألمانيا |
301 | معهد فيرجينيا للفنون التطبيقية وجامعة الولاية | أمريكا |
302 | جامعة جاجيلونيان | بولندا |
303 | جامعة نوتردام | أمريكا |
304 | جامعة جوهانسبرغ | جنوب إفريقيا |
305 | معهد دايجو جيونجبوك للعلوم والتكنولوجيا | كوريا الجنوبية |
306 | جامعة سوانسي | بريطانيا |
307 | جامعة بتروناس للتكنولوجيا | ماليزيا |
308 | جامعة تسمانيا | أستراليا |
309 | جامعة حمد بن خليفة | قطر |
310 | جامعة بومبيو فابرا (برشلونة) | أسبانيا |
311 | جامعة شتوتغارت | ألمانيا |
312 | جامعة إنديانا بلومنجتون | أمريكا |
313 | جامعة أولو | فنلندا |
314 | جامعة القائد الأعظم | باكستان |
315 | جامعة سانت بطرسبرغ الحكومية | روسيا |
316 | جامعة توركو | فنلندا |
317 | جامعة سيمون فريزر | كندا |
318 | جامعة بومان موسكو التقنية الحكومية | روسيا |
319 | Sciences Po | فرنسا |
320 | جامعة كارلوس الثالث بمدريد | أسبانيا |
321 | جامعة فيكتوريا | كندا |
322 | جامعة صن يات صن | الصين |
323 | جامعة إلينوي في شيكاغو | أمريكا |
324 | جامعة بريتوريا | جنوب إفريقيا |
325 | جامعة جنوب أستراليا | أستراليا |
326 | جامعة جنوب الدنمارك | الدنمارك |
327 | City, University of London | بريطانيا |
328 | معهد غوانغجو للعلوم والتكنولوجيا | كوريا الجنوبية |
329 | الجامعة الإيطالية بسويسرا | سويسرا |
330 | جامعة باريس 1 بانثيون السوربون | فرنسا |
331 | جامعة كيونغ هي | كوريا الجنوبية |
332 | جامعة كاليفورنيا، سانتا كروز | أمريكا |
333 | جامعة شريف للتكنولوجيا | إيران |
334 | جامعة نابولي – فيديريكو الثاني | إيطاليا |
335 | جامعة ألبورج | الدنمارك |
336 | جامعة الشرق الأوسط التقنية | تركيا |
337 | الجامعة البابوية الكاثوليكية في بيرو | بيرو |
338 | جامعة كينت | بريطانيا |
339 | معهد بكين للتكنولوجيا | الصين |
340 | جامعة جورج واشنطن | أمريكا |
341 | RUDN University Moscow | روسيا |
342 | جامعة برونيل لندن | بريطانيا |
343 | جامعة أفييرو | البرتغال |
344 | جامعة ايرلانجا | اندونيسيا |
345 | جامعة ساسكاتشوان | كندا |
346 | الجامعة التقنية الوطنية في أثينا | اليونان |
347 | جامعة جافيريانا البابوية | كولومبيا |
348 | جامعة البوليتكنيك بمدريد | أسبانيا |
349 | جامعة بيزا | إيطاليا |
350 | جامعة لابينرانتا لاهتي للتكنولوجيا | فنلندا |
351 | جامعة كويمبرا | البرتغال |
352 | جامعة البوليتكنيك في كاتالونيا | أسبانيا |
353 | إل. إن. جامعة جوميلوف الوطنية الأوراسية | كازاخستان |
354 | جامعة سيتشوان | الصين |
355 | جامعة تسوكوبا | اليابان |
356 | جامعة فلورنسا | إيطاليا |
357 | جامعة تارتو | إستونيا |
358 | جامعة شاندونغ | الصين |
359 | جامعة طهران | إيران |
360 | جامعة لينكولن | نيوزلندا |
361 | جامعة إنسبروك | النمسا |
362 | الجامعة الأمريكية بالشارقة | الإمارات |
363 | المعهد الهندي للتكنولوجيا جواهاتي (IITG) | الهند |
364 | جامعة تورينو | إيطاليا |
365 | الجامعة الوطنية للعلوم والتكنولوجيا (NUST) إسلام آباد | باكستان |
366 | جامعة قبرص | قبرص |
367 | المعهد الهندي للتكنولوجيا روركي (IITR) | الهند |
368 | جامعة يشيفا | أمريكا |
369 | جامعة القاهرة | مصر |
370 | جامعة تيلبورغ | هولندا |
371 | الجامعة الفيدرالية في ريو دي جانيرو | البرازيل |
372 | بيركبيك، جامعة لندن | بريطانيا |
373 | جامعة أميركبير للتكنولوجيا | إيران |
374 | جامعة نورث إيسترن | أمريكا |
375 | الرور-جامعة بوخوم | ألمانيا |
376 | جامعة غرب سيدني | أستراليا |
377 | جامعة تافتس | أمريكا |
378 | جامعة فلندرز | أستراليا |
379 | جامعة لوكسمبورغ | لوكسمبورغ |
380 | جامعة ماهيدول | تايلاند |
381 | جامعة مونبلييه | فرنسا |
382 | جامعة نانكاي | الصين |
383 | جامعة مونستر | ألمانيا |
384 | جامعة هاواي في مانوا | أمريكا |
385 | جامعة إيكس مرسيليا | فرنسا |
386 | جامعة الدولة البيلاروسية | بيلاروسيا |
387 | جامعة كونكورديا | كندا |
388 | جامعة تايوان الوطنية للعلوم والتكنولوجيا | تايوان |
389 | جامعة بروناي دار السلام | بروناي |
390 | المعهد الوطني للعلوم التطبيقية في ليون (INSA) | فرنسا |
391 | جامعة جنوب الصين للتكنولوجيا | الصين |
392 | جامعة شيامن | الصين |
393 | جامعة جوستوس ليبيج جيسن | ألمانيا |
394 | جامعة كازان | روسيا |
395 | جامعة ستوني بروك، جامعة ولاية نيويورك | أمريكا |
396 | HSE University | روسيا |
397 | جامعة ولاية لوى | أمريكا |
398 | جامعة ماساريك | التشيك |
399 | جامعة لشبونة الجديدة | البرتغال |
400 | جامعة غرناطة | أسبانيا |
401 | جامعة اسطنبول التقنية | تركيا |
402 | جامعة كاليفورنيا، ريفرسايد | أمريكا |
403 | جامعة الفلبين | الفلبين |
404 | جامعة أوكلاند للتكنولوجيا | نيوزلندا |
405 | جامعة دلهي | الهند |
406 | جامعة ولاية كولورادو | أمريكا |
407 | جامعة سانتياغو دي تشيلي | تشيلي |
408 | جامعة كانساس | أمريكا |
409 | جامعة جنوب كوينزلاند | أستراليا |
410 | جامعة أكسفورد بروكس | بريطانيا |
411 | كلية رويال هولواي للأعمال والإدارة بجامعة لندن | بريطانيا |
412 | جامعة جيمس كوك | أستراليا |
413 | معهد موسكو للفيزياء والتكنولوجيا | روسيا |
414 | الجامعة الأمريكية في القاهرة | مصر |
415 | جامعة ولاية تومسك | روسيا |
416 | UNESP | البرازيل |
417 | جامعة ولاية واشنطن | أمريكا |
418 | جامعة غراتس للتكنولوجيا | النمسا |
419 | جامعة ولاية نوفوسيبيرسك | روسيا |
420 | جامعة كانبيرا | أستراليا |
421 | جامعة لييج | بلجيكا |
422 | جامعة ستراسبورج | فرنسا |
423 | جامعة ليمريك | أيرلندا |
424 | جامعة آنا | الهند |
425 | IE University | أسبانيا |
426 | جامعة سنغافورة للتكنولوجيا والتصميم | سنغافورة |
427 | جامعة ترينتو | إيطاليا |
428 | جامعة كوتش | تركيا |
429 | جامعة مردوخ | أستراليا |
430 | جامعة تايبيه الوطنية للتكنولوجيا | تايوان |
431 | جامعة تايوان الوطنية العادية | تايوان |
432 | جامعة ستيرلينغ | بريطانيا |
433 | جامعة مدينة دبلن | أيرلندا |
434 | جامعة سيجونج | كوريا الجنوبية |
435 | جامعة تامبيري | فنلندا |
436 | جامعة العلوم والتكنولوجيا بكين | الصين |
437 | جامعة سانت غالن | سوسيرا |
438 | جامعة يوليوس ماكسيميليان في فورتسبورغ | ألمانيا |
439 | جامعة دندي | بريطانيا |
440 | جامعة يوتا | أمريكا |
441 | جامعة لافال | كندا |
442 | الجامعة الوطنية وكابوديستريا في أثينا | اليونان |
443 | جامعة كونيتيكت | أمريكا |
444 | جامعة أستون | بريطانيا |
445 | جامعة يوهانس كيبلر لينز | النمسا |
446 | جامعة تينيسي، نوكسفيل | أمريكا |
447 | معهد تويوتا التكنولوجي | اليابان |
448 | جامعة يوفاسكولا | فنلندا |
449 | جامعة إيران للعلوم والتكنولوجيا | إيران |
450 | جامعة الجنوب المركزي | الصين |
451 | جامعة كلود برنارد ليون 1 | فرنسا |
452 | الجامعة التقنية التشيكية في براغ | التشيك |
453 | المعهد الهندي للتكنولوجيا اندور | الهند |
454 | Southeast University | الصين |
455 | جامعة السلطان قابوس | عُمان |
456 | جامعة مانهايم | ألمانيا |
457 | Essex, University of | بريطانيا |
458 | جامعة بوتسدام | ألمانيا |
459 | جامعة ولاية فلوريدا | أمريكا |
460 | الجامعة الوطنية للبحوث النووية MEPhI (معهد موسكو للفيزياء الهندسية) | روسيا |
461 | جامعة جينا | ألمانيا |
462 | جامعة يوهانس جوتنبرج ماينز | ألمانيا |
463 | مدرسة كولورادو للمناجم | أمريكا |
464 | جامعة أوميا | السويد |
465 | جامعة بوردو | فرنسا |
466 | جامعة الشارقة | الإمارات |
467 | معهد إلينوي للتكنولوجيا | أمريكا |
468 | جامعة بافيا | إيطاليا |
469 | جامعة هيروشيما | اليابان |
470 | جامعة بيهانغ | الصين |
471 | جامعة الأورال الفيدرالية | روسيا |
472 | جامعة فيلنيوس | ليتوانيا |
473 | جامعة كوبي | اليابان |
474 | جامعة البوليتكنيك في فالنسيا | أسبانيا |
475 | جامعة كونستانز | ألمانيا |
476 | جامعة لايبزيغ | ألمانيا |
477 | جامعة ميسوري للعلوم والتكنولوجيا | أمريكا |
478 | جامعة بانجور | بريطانيا |
479 | جامعة هيتوتسو باشي | اليابان |
480 | جامعة لايبنيز هانوفر | ألمانيا |
481 | جامعة ساتباييف | كازاخستان |
482 | جامعة ميلانو بيكوكا | إيطاليا |
483 | جامعة فالنسيا | أسبانيا |
484 | جامعة العلوم والتكنولوجيا الإلكترونية في الصين | الصين |
485 | جامعة جيلف | كندا |
486 | جامعة IPB (المعروفة أيضًا باسم جامعة بوجور الزراعية) | اندونيسيا |
487 | جامعة روما “تور فيرغاتا” | إيطاليا |
488 | جامعة داليان للتكنولوجيا | الصين |
489 | جامعة بوفالو جامعة ولاية نيويورك | أمريكا |
490 | جامعة ايوا | أمريكا |
491 | جامعة تشونغ أنغ | كوريا الجنوبية |
492 | جامعة هونان | الصين |
493 | معهد رينسلار للفنون المتعددة | أمريكا |
494 | جامعة إشبيلية | أسبانيا |
495 | جامعة ايهوها للسيدات | كوريا الجنوبية |
496 | جامعة أولستر | بريطانيا |
497 | جامعة ديلاوير | أمريكا |
498 | الجامعة الأردنية | الأردن |
499 | جامعة بيلكنت | تركيا |
500 | جامعة جيلين | الصين |
في تصنيف أفضل الجامعات في العالم حسب تصنيف QS لعام 2024 تم إدراج 13 جامعة عربية بين أفضل 500 جامعة في العالم، وهم كما يلي:
- جامعة الملك عبدالعزيز.
- جامعة الملك فهد للبترول والمعادن
- جامعة الملك سعود.
- الجامعة الأمريكية في بيروت.
- جامعة خليفة.
- جامعة الإمارات.
- جامعة حمد بن خليفة.
- الجامعة الأمريكية بالشارقة.
- جامعة القاهرة.
- الجامعة الأمريكية في القاهرة.
- جامعة السلطان قابوس.
- جامعة الشارقة.
- الجامعة الأردنية.
تعليق واحد
الحمد.لله أنا أريد العلم والله من غينيا